每日实时更新 · 权威数据分析 · 精准走势预测
| 期号 | 开机号 | 开奖号 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2025001期 | 3 7 2 | 3 7 2 | ✅ 已开 |
| 2025002期 | 8 1 5 | 8 1 6 | ✅ 已开 |
| 2025003期 | 2 9 4 | 2 9 4 | ✅ 已开 |
| 2025004期 | 6 0 3 | -- -- -- | ⏳ 待开 |
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 001期 | 3 | 7 | 2 | 12 |
| 002期 | 8 | 1 | 5 | 14 |
| 003期 | 2 | 9 | 4 | 15 |
| 004期 | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 005期 | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 006期 | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 007期 | 9 | 6 | 1 | 16 |
| 008期 | 5 | 3 | 0 | 8 |
开机号是体彩排列三每日销售截止后,摇奖机启动时产生的初始号码。它是彩票开奖流程中的第一个数据点,具有重要的参考分析价值。